(资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,柯利达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。柯利达当日收报4.24元,涨跌幅10.13%,偏离值11.02%,换手率14.42%,成交额3.56亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1274.84 | - | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 841.59 | - | - |
3 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 795.55 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 749.8 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 663.35 | - | - |
合计 | - | 4325.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1026.35 | - |
2 | 中国银河证券大连一德街营业部 | - | 681.69 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 679.35 | - |
4 | 招商证券深圳深南中路营业部 | - | 614.38 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 423.63 | - |
合计 | - | - | 3425.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: