(资料图)
智通财经APP统计,2023年4月19日,港股上市公司投资日志如下:
类别 | 公司 |
---|---|
新股活动 | 梅斯健康(招股中)珍酒李渡(招股中) |
业绩公布日 | 伟能集团吉林长龙药业新东方-S中国铁塔宝新金融上坤地产UTS MARKETING |
股东大会召开日 | 伊泰煤炭中国南方航空股份福耀玻璃长城汽车香港生力啤海丰国际满地科技股份康希诺生物东方电气基石科技控股 |
分红派息 | 中国黄金国际(除净日) |
关键词:
(资料图)
类别 | 公司 |
---|---|
新股活动 | 梅斯健康(招股中)珍酒李渡(招股中) |
业绩公布日 | 伟能集团吉林长龙药业新东方-S中国铁塔宝新金融上坤地产UTS MARKETING |
股东大会召开日 | 伊泰煤炭中国南方航空股份福耀玻璃长城汽车香港生力啤海丰国际满地科技股份康希诺生物东方电气基石科技控股 |
分红派息 | 中国黄金国际(除净日) |
关键词: