(资料图)
3月24日,截至收盘,上银丰益混合C(011505)较前一交易日净值下跌0.09%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0304。
上银丰益混合C基金成立于2021年4月28日,最新规模为4461.30万元,基金经理为陈博、高永,他们在管基金情况分别如下所示:
高永,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银聚增富定开债券 | 005431 | 2023-03-24 | 0.09 | 0.25 | 1.86 |
上银慧丰利债券 | 009284 | 2023-03-24 | 0.06 | 0.19 | 1.75 |
上银中债1-3年农发行债券指数 | 007390 | 2023-03-24 | 0.08 | 0.28 | 2.14 |
上银丰益混合A | 011504 | 2023-03-24 | 0.78 | -0.36 | 0.49 |
上银丰益混合C | 011505 | 2023-03-24 | 0.77 | -0.39 | 0.09 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 016999 | 2023-03-24 | -0.19 | -0.18 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银中证500指数增强型C | 009614 | 2023-03-24 | 2.46 | 0.73 | -2.90 |
上银中证500指数增强型A | 009613 | 2023-03-24 | 2.47 | 0.75 | -2.61 |
上银丰益混合A | 011504 | 2023-03-24 | 0.78 | -0.36 | 0.49 |
上银丰益混合C | 011505 | 2023-03-24 | 0.77 | -0.39 | 0.09 |
上银慧尚6个月持有期混合A | 012334 | 2023-03-24 | 0.59 | 0.35 | 1.70 |
上银慧尚6个月持有期混合C | 012335 | 2023-03-24 | 0.59 | 0.30 | 1.09 |
上银价值增长3个月持有期混合C | 013285 | 2023-03-24 | 1.25 | -0.96 | 1.27 |
上银价值增长3个月持有期混合A | 013284 | 2023-03-24 | 1.26 | -0.94 | 1.57 |
上银鑫达灵活配置混合A | 004138 | 2023-03-24 | 0.95 | -2.96 | 4.28 |
上银鑫达灵活配置混合C | 015753 | 2023-03-24 | 0.94 | -2.99 | -- |
上银未来生活灵活配置混合A | 007393 | 2023-03-24 | 1.04 | -3.71 | -0.20 |
上银未来生活灵活配置混合C | 014113 | 2023-03-24 | 1.01 | -3.75 | -1.99 |
关键词: